乙肝十年,帮忙看化验结果
性别:女 年龄:30
目前自我感觉: 厌油,乏力,饭后有饱胀感,右腹部有时疼痛
乙肝两对半结果: 大三阳(十年)
血常规: 23项均正常
生化报告单:
序号 项目 结果 单位 参考值 注释
1 TBIL 11.30 umo1/L 3.40----20.00 总胆红素
2 DBIL 2.50 umo1/L 0.00----6.00 直接胆红素
3 IBIL 8.80 umo1/L 3.00----13.60 间接胆红素
4 GPT 37.79 IU/L 0.00----40.00 谷丙转氨酶
5 GOT 28.20 IU/L 0.00----40.00 谷草转氨酶
6 r-GT 11.50 IU/L 0.00----50.00 谷氨酰转酞酶
7 TP 70.09 g/L 60.00----82.00 总蛋白
8 ALB 43.40 g/L 35.00----54.00 白蛋白
9 G 26.70 g/L 20.00----35.00 球蛋白
10 A/G 1.60 U/L 1.20----2.50 白球比
11 ALP 66.30 U/L 15.00----130.00 碱性磷酸酶
12 ADA 4.20 mmo1/L 4.00----24.00 腺苷脱氢酶
13 UREA 3.75 umo1/L 1.70----8.30 尿素
14 CRE 60.60 umo1/L 43.00----128.00 肌酐
15 UA 144.69 mmo1/L 90.00----488.00 尿酸
16 CO2 30.81 mmo1/L 22.00----32.00 二氧化碳
17 GLU 4.72 mmo1/L 3.50----6.10 血糖
18 GSP 2.00 mmo1/L 1.08----2.45 糖化血清蛋白
19 TG 0.79 mmo1/L 0.56----1.70 甘油三脂
20 TCH 3.30 mmo1/L 2.40----5.69 总胆固醇
21 HDL-C 1.18 mmo1/L 0.83----1.96 高密度胆固醇
22 LDL-C 1.96 mmo1/L 1.80----4.92 低密度胆固醇
23 APOA1 0.90 g/L 1.10----1.30 载脂蛋白A1
24 APOB 0.38 g/L 0.60----0.90 载脂蛋白B
25 Lp(a) 6.00 mg1/L 0.00----300.00 脂蛋白a
26 VLDL 0.20 mmo1/L 0.21----0.78 极密度脂蛋白
27 AMY-S 64.20 U/L 0.00----70.00 血淀粉酶
彩超超声描述:
肝脏大小、形态正常,右肝斜径10cm。肝被膜光滑,实质回声均匀。肝内胆管及肝静脉不扩张。门静脉内径0.9cm。
胆囊7.0*2.7cm,形态正常,壁光滑,腔内透声好,未探及异常回声光团.左、右胩管,肝总管及胆总管无扩张。
胰腺大小、形态正常,实质回声均匀,主胰管不扩张。
脾实质回声均匀,厚3.2cm.
超声提示:肝胆胰脾未见明显异常.
核酸扩增时荧光定量报告单;
名称 计算结果 参考标准
浓度(copies/ml) 2.85e+007 >1.00e+003
CT 8.57 <30.00
请各位好心人告诉我,我的情况是不是很严重,怎么治疗呀,急盼!!!!!